mieszkania 1 pokojowe
mieszkania 2 pokojowe
mieszkania 3 pokojowe
mieszkania 4 i więcej pokojowe
Nr oferty | Lokalizacja | Cecha i informacje dodatkowe | Cena (cena/m2) | foto |
---|
Nr oferty | Lokalizacja | Cecha i informacje dodatkowe | Cena (cena/m2) | foto |
---|---|---|---|---|
Sm16449, I | Na Skarpie - s. Bożena I | pow.(m2 ): 45,00, / pok:2/ p:2/ wieżowiec/ płyta, hipoteczne, rozkład: rozkładowe, kuchnia: okno normalne | 195 000PLN, 4 333/m.kw. | foto |
Sm51467, I | Na Skarpie - s. Bożena II | pow.(m2 ): 50,00, / pok:2/ p:12/ wieżowiec/ płyta, spół. wł. z KW, rozkład: rozkładowe, kuchnia: okno normalne, balkon: loggia | 180 000PLN, 3 600/m.kw. |   |
Sm11098, I | Rubinkowo I | pow.(m2 ): 32,30, / pok:2/ p:4/ blok/ płyta, spół. własnościowe, rozkład: przejściowe, kuchnia: okno normalne, balkon: nie ma | 148 000PLN, 4 582/m.kw. | foto |
Nr oferty | Lokalizacja | Cecha i informacje dodatkowe | Cena (cena/m2) | foto |
---|---|---|---|---|
Sm64915, I | Na Skarpie - s. Bożena II | pow.(m2 ): 61,00, / pok:3/ p:9/ wieżowiec/ płyta, spół. własnościowe, rozkład: rozkładowe, kuchnia: okno normalne, balkon: loggia | 295 000PLN, 4 836/m.kw. | foto |
Sm94747, I | Rubinkowo I | pow.(m2 ): 57,70, / pok:3/ p:0/ wieżowiec/ płyta, spół. własnościowe, rozkład: przejściowe, kuchnia: okno normalne, balkon: nie ma | 205 000PLN, 3 553/m.kw. | foto |
mieszkania czteropokojowe i więcej
Nr oferty | Lokalizacja | Cecha i informacje dodatkowe | Cena (cena/m2) | foto |
---|---|---|---|---|
Sm33034, I | Na Skarpie - s. Regina | pow.(m2 ): 73,00, / pok:4/ p:0/ blok/ płyta, spół. własnościowe, rozkład: rozkładowe, kuchnia: okno normalne, balkon: duży | 268 000PLN, 3 671/m.kw. | foto |
Sm66873, I | Rubinkowo I | pow.(m2 ): 58,90, / pok:4/ p:0/ blok/ płyta, spół. własnościowe, rozkład: przejściowe, kuchnia: okno normalne, balkon: mały | 225 000PLN, 3 820/m.kw. | foto |
Uwaga:
Wszystkie podane powyżej ceny są cenami do negocjacji.
oferta aktualizowana dnia 18 lipiec 2008r.